奖牌榜导航
金牌日历
项目奖牌查询
国家奖牌查询
2008奥运赛程
8月15日奖牌明细
查看中国省份奖牌榜田径
女子10000米
| 奖牌 | 选手 | 国家 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 蒂鲁内什·迪芭芭·克内内 | 29:54.66 | 战报 视频 图集 | ||
| 埃尔万·阿贝莱盖塞 | 29:56.34 | |||
| 沙兰·弗拉纳根 | 30:22.22 |
男子铅球
游泳
女子100米自由泳
男子200米仰泳
女子200米蛙泳
男子200米混合泳
羽毛球
羽毛球女子双打
| 奖牌 | 选手 | 国家 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 于洋/杜婧 | 2-0(21-15,21-13) | 战报 视频 图集 | ||
| 李敬元/李孝贞 | 2-0(15-21,13-21) | 战报 | ||
| 魏轶力/张亚雯 | 2-0(21-17,21-10) | 战报 图集 |
柔道
柔道女子78以上公斤级
| 奖牌 | 选手 | 国家 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 佟文 | 1001/00101 ISN | 战报 视频 图集 | ||
| 塚田真希 | 00101/1001 ISN | |||
| 卢齐娅·波拉夫德尔 | 0001/00001(P29) | 战报 | ||
| 伊达莉斯·奥尔蒂斯 | 1000/0000(OGO) | 战报 |
柔道男子100公斤以上级
| 奖牌 | 选手 | 国家 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 石井慧 | 0010/00002 P29 | 战报 视频 图集 | ||
| 阿卜杜拉·坦格里耶夫 | 00002/0010 P29 | |||
| 奥斯卡·布雷松 | 0200/0000 UKG | 战报 | ||
| 特迪·里内 | 1011/00001(KEG) | 战报 |
射箭
男子射箭个人赛
举重
举重男子85公斤级A组
| 奖牌 | 选手 | 国家 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 陆永 | 抓举:180kg 挺举:214kg 总成绩:394kg | 战报 视频 图集 | ||
| 安德烈·雷巴科夫 | 抓举:185kg 挺举:209kg 总成绩:394kg | |||
| 季格兰·瓦尔班·马尔季罗相 | 抓举:177kg 挺举:203kg 总成绩:380kg |
举重女子75公斤级A组
| 奖牌 | 选手 | 国家 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 曹磊 | 抓举:128kg(奥运纪录) 挺举:154kg(奥运纪录) 总成绩:282kg | 战报 视频 图集 | ||
| 阿拉·瓦热宁娜 | 抓举:119kg 挺举:147kg 总成绩:266kg | |||
| 娜杰日达·叶夫斯秋欣娜 | 抓举:117kg 挺举:147kg 总成绩:264kg |
击剑
男子重剑团体
射击
男子50米步枪卧射
自行车场地赛
场地自行车男子团体竞速赛
皮划艇激流回旋
皮划艇激流回旋男子双人划艇
| 奖牌 | 选手 | 国家 | 赛果 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 帕沃尔·霍赫朔尔纳/彼得·霍赫朔尔纳 | 190.82 | 战报 视频 图集 | ||
| 雅罗斯拉夫·沃尔夫/翁德雷·斯捷潘内克 | 192.89 | |||
| 米哈伊尔·库兹涅佐夫/德米特里·拉里奥诺夫 | 197.37 |
皮划艇激流回旋女子单人皮艇
体操
